Q61F锻钢焊接球阀-上海铁王阀门
一、Q61F锻钢球阀标准材质明细表:
| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | SS ASTM | |
| Type A105N | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
| 1.3 | 阀体接体,阀盖 | ASTMA105 N | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | 内六角螺栓 | A193B7 | A193 B8 | A193 B8M |
| 4,7,9 | 密封圈 | 尼龙1010/RPFE+Cu粉/PPL | ||
| 5,6 | 球体,阀杆 | A182F410 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 8 | 橡胶O型圈 | 氟橡胶Viton | ||
| 10 | 压套 | A182F410 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 11 | 手柄 | A182F321 | ||
| 12 | 螺母 | A1942H | A1948 | A1948 |
| 13 | 锁卡 | A182F321 | ||
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。
CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;
二、Q61F锻钢球阀主要外形尺寸:
| 尺寸 /口径 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | |
| L | 71 | 96 | 116 | 128 | 140 | |
| A | 21.8 | 27.1 | 33.8 | 48.7 | 61.1 | |
| NPT | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | |
| L0 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | |
| H | 51 | 62 | 81 | 85 | 100 | |
Q61F锻钢焊接球阀-上海铁王阀门资料来自上海铁王阀门有限公司提供,如需转载请注明资料来源
沪公网安备31012002005842号
由D-coding云平台驱动
| 官网
| 方案
| 盾码无界
后台登录入口
使用条款