Q81F 三片式蝶柄快装球阀
工程通径:1/4”~4”(DN6~DN100)
工程压力:1.6~6.4MPa
主体材料:304(CF8)、316(CF8M)
适用温度℃-20℃-232℃-350℃ 3.适用介质水、油、气体及某些腐蚀性液体(W.O.G)
三片式蝶柄快装球阀产品特征。
| 公称压力 | 1.6-6.4MPa |
| 适用稳定范围 | -20~232℃~350℃ |
| 适用介质 | 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) |
| 对焊标准(BW) | GB12224.ANSIB16.25 |
三片式蝶柄快装球阀主要零件材料
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | 不锈钢CF8M |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 阀盖 | 不锈钢CF8M |
| 球体 | 不锈钢SS316 |
| 阀杆 | 不锈钢SS316 |
| 螺母 | 不锈钢SS304 |
| 垫圈 | 不锈钢SS304 |
| 手柄套 | 塑料 |
| 手柄 | 不锈钢SS304 |
| 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 |
| 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
| 挂锁装置 | 不锈钢SS304(OQTION) |
| 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 螺栓 | 不锈钢SS304 |
三片式蝶柄快装球阀尺寸结构分解图



沪公网安备31012002005842号
由D-coding云平台驱动
| 官网
| 方案
| 盾码无界
后台登录入口
使用条款